<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Søren Vind &#187; Caltech</title>
	<atom:link href="http://sorenvind.dk/category/caltech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sorenvind.dk</link>
	<description>For the sake of everybody in the band</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
		<item>
		<title>Caltech: Det akademiske</title>
		<link>http://sorenvind.dk/2009/12/18/caltech-det-akademiske/</link>
		<comments>http://sorenvind.dk/2009/12/18/caltech-det-akademiske/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Vind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorenvind.dk/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Der er ingen tvivl om at der er nok at lave når man er på Caltech. Jeg valgte at tage 4 seriøse kurser, og 3 andre småkurser. Jeg var i forvejen blevet rådgivet af Caltech til ikke at tage mere end det, og at forsøge ikke udelukkende at tage kurser inden for mit eget felt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er ingen tvivl om at der er nok at lave når man er på Caltech. Jeg valgte at tage 4 seriøse kurser, og 3 andre småkurser. Jeg var i forvejen blevet rådgivet af Caltech til ikke at tage mere end det, og at forsøge ikke udelukkende at tage kurser inden for mit eget felt. Så jeg endte med at tage CS 129: Information and Complexity, CS 141: Distributed Computing Laboratory og CS 143: Computer Networking inden for mit felt, og EST 109: Energy ved siden af.</p>
<p>Niveauet i kurserne var nok ikke så meget højere end det ville have været på DTU, men det hele gik stærkere (fordi man kun har 10 uger i trimestret) og der var mere arbejde. Det sidste tror jeg lige så meget var en konsekvens af læringsmetoden – der er ikke noget organiseret gruppearbejde, som der altid er på DTU efter hver forelæsning. Ydermere vil jeg umiddelbart sige at der var flere afleveringer end man typisk har på DTU, men det afhænger meget af hvilke fag man tager.</p>
<p>I CS 129 var det oven i købet sådan, at materialet som den aflevering der skulle afleveres mandag byggede på først blev diskuteret i den følgende uge – altså efter aflevering. Det betød så at man skulle lære sig selv alting i forbindelse med de afleveringer, og idet der ikke rigtig var noget hjælp at hente var det en kæmpe mængde arbejde jeg måtte lægge i det.</p>
<p>Udover de kurser havde jeg to såkaldte pizzakursur – et kursus, hvor man hører en forelæsning og får gratis frokost samtidig, og endelig havde jeg Cooking Basics. Det sidste var især fantastisk, det forløb tirsdag fra 18:30, og indtil vi var færdige med at lave mad og spise den – typisk til omkring kl 23. Kurset gav et herligt afbræk i det daglige stress forbundet med de rigtige fag, og oven i det fik man noget rigtig mad (og man kunne tage lige så meget med hjem som man kunne bære). Hvis du er så heldig at du skal til til Caltech kan jeg varmt anbefale at tage det kursus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorenvind.dk/2009/12/18/caltech-det-akademiske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caltech: Orientering</title>
		<link>http://sorenvind.dk/2009/12/16/caltech-orientering/</link>
		<comments>http://sorenvind.dk/2009/12/16/caltech-orientering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Vind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorenvind.dk/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Opholdet på Caltech startede med en uges orientering fra søndag den 20. september. Først 3 dage i selskab med alle de andre internationale studerende – udvekslingsstuderende og nystartende undergraduate og graduate studerende fra hele verden. Selvom nogen af tingene vi blev oplyst om var lidt tåbelige for os europæere (fx: sådan hilser vi på hinanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opholdet på Caltech startede med en uges orientering fra søndag den 20. september. Først 3 dage i selskab med alle de andre internationale studerende – udvekslingsstuderende og nystartende undergraduate og graduate studerende fra hele verden. Selvom nogen af tingene vi blev oplyst om var lidt tåbelige for os europæere (fx: sådan hilser vi på hinanden i USA, sådan sidder vi i bussen), så var det i det store og hele ret godt. Blandt andet havde vi en ret sjov ”skattejagt” rundt i Los Angeles, hvor vi skulle fange et hold der var madding ved at jagte dem rundt med det offentlige transportsystem. På mit hold lykkedes det os at blive skilt i to mindre grupper, så vi brugte over en time på at lede efter hinanden – vi havde ingen brugbar mobil-kontakt, så det var mere eller mindre rent held at vi rent faktisk rendte ind i hinanden igen. Vi havde også en anden type skattejagt rundt på campus, hvor vi skulle udføre forskellige opgaver rundt omkring.</p>
<p>Efter den internationale orientering kom alle de nye undergraduate-studerende til campus om onsdagen, og så stod den på 4 dages orientering med dem, hvor en del af foredragene fra den internationale orientering blev gentaget, så meget af det var relativt kedeligt. Ud over foredragene kom vi til at møde de nye undergraduates, og for pokker hvor virkede mange af dem meget unge. Det giver selfølgelig god mening – jeg tror at gennemsnitsalderende for de nye studerende er 18 år eller noget i den stil, og for de fleste er de lige flyttet hjemmefra. Men jeg synes nu alligevel at de virkede mindre modne end de nye studerende på de danske universiteter. Orienteringen gav os en chance for at vælge at besøge alle undergraduate-husene på Caltech, hvor alle nye undergraduates bor (og en del af de gamle også). Fordi der er reserveret værelser til de udvekslingsstuderende et andet sted havde vi ikke mulighed for at flytte over i et af husene, men vi kunne blive sociale medlemmer. Så det valgte vi alle, og jeg kom i Lloyd House med 2 af de andre danskere. I løbet af vores ophold på Caltech besøgte vi desværre ikke huset så mange gange, men hver gang vi var der var det en ret underholdende oplevelse.</p>
<p>I forbindelse med orienteringerne fik vi 4 gange at vide hvor farligt og dårligt alkohol virkelig er, blandt andet i form af et online-kursus der tog omkring 3 timer at gennemføre i alt. Det virker ærligt talt lidt tåbeligt at de gør SÅ meget ud af det (selvom de selvfølgelig skal belyse problemerne i alkohol) – det føltes som om at det gik ud på at få det studerende til at frygte alkohol i stedet for at gøre egne erfaringer, og rådgive i den forbindelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorenvind.dk/2009/12/16/caltech-orientering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Før Caltech (part 4): 8 dage i Santa Monica</title>
		<link>http://sorenvind.dk/2009/12/01/f%c3%b8r-caltech-part-3-8-dage-i-santa-monica/</link>
		<comments>http://sorenvind.dk/2009/12/01/f%c3%b8r-caltech-part-3-8-dage-i-santa-monica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Vind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[rejse]]></category>
		<category><![CDATA[santa monica]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorenvind.dk/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Santa Monica er en underlig størrelse. Det er en hyggelig strand- og soveby i form af en forstad (måske?) til Los Angeles. Det er her folk kommer for at gå på stranden og der er ikke meget storbyliv over det – en nærmest total modsætning til Toronto. Men det er et super sted at tilbringe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santa Monica er en underlig størrelse. Det er en hyggelig strand- og soveby i form af en forstad (måske?) til Los Angeles. Det er her folk kommer for at gå på stranden og der er ikke meget storbyliv over det – en nærmest total modsætning til Toronto. Men det er et super sted at tilbringe nogen dage hvis man har lyst til at stresse af.</p>
<p>Jeg boede på H.I. Hostels – Santa Monica. Et gennemført fremragende hostel i den lidt dyrere ende – men det er på den anden side det eneste hostel i byen. Fornuftig morgenmad og fantastiske mennesker 2 blokke fra stranden (der i øvrigt nok er næsten en halv kilometer bred).  De første 4 dage tilbragte jeg sammen med 3 englændere der boede i samme rum som mig (Thank you for a great time Dan, Joe and Richard!).</p>
<p>Hostellet arrangerede en tur til Malibu og en pubcrawl, som jeg deltog i – der blev man lige ekstra bekræftet i, at Santa Monica ikke er det store gå-i-byen-sted. I  forbindelse med turene mødte jeg to Canadiske piger, som jeg brugte en dag sammen med på og omkring Venice Beach (Venice Canals er et alt for lækkert område), og efterfølgende tog vi op til Griffith Observatory og så solnedgangen. Begge dele kan absolut også anbefales – vil næsten kalde det et must hvis man er i området. Museet ved Griffith Observatory er også et besøg værd, der så vi en Tesla Coil, et Foucault pendul (viser Jordens rotation) og en live-kommenteret IMAX-film om universet.</p>
<p>Samme uge jeg boede i Santa Monica spillede Caroline Wozniacki US Open i New York, så jeg fik fornøjelsen af at se hendes finale på hostellet live på et fornuftigt tidspunkt at dagen. Tilfældigvis kom Janni fra Odense også forbi for at se kampen – og sådan gik det til at jeg mødte den første dansker i 2-3 uger. Et par dage efter tog vi sammen i Universal Studios, som klart er værd at besøge hvis man er i nærheden.</p>
<p>Fredag den 18. september tog jeg bussen mod Pasadena. I betragtning af at det var i LA gik busturen rimeligt hurtigt – omkring 2 timer for at flytte mig mellem to bydele 50 km fra hinanden er ikke dårligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorenvind.dk/2009/12/01/f%c3%b8r-caltech-part-3-8-dage-i-santa-monica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Før Caltech (part 3): 10 dage i Canada</title>
		<link>http://sorenvind.dk/2009/11/14/f%c3%b8r-caltech-part-3-10-dage-i-canada/</link>
		<comments>http://sorenvind.dk/2009/11/14/f%c3%b8r-caltech-part-3-10-dage-i-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Vind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[niagara falls]]></category>
		<category><![CDATA[rejse]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorenvind.dk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Fra luften på vej fra Los Angeles og til Toronto kunne jeg se røgen fra en kæmpe skovbrand der raserede området nogen få kilometer nord for Caltech i slutningen af september. Det var et ret spektakulært syn &#8211; røgen strakte sig over et kæmpestort område. Flyvningen var ret stille og rolig, og der var en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra luften på vej fra Los Angeles og til Toronto kunne jeg se røgen fra en kæmpe skovbrand der raserede området nogen få kilometer nord for Caltech i slutningen af september. Det var et ret spektakulært syn &#8211; røgen strakte sig over et kæmpestort område. Flyvningen var ret stille og rolig, og der var en del imponerende syn på vejen østover – et kæmpestort solkraftværk i nærheden af Las Vegas, Grand Canyon set ovenfra og Lake Michigan. Jeg landede i Toronto engang om eftermiddagen og blev hentet af Akash, som mig og Hjalte mødte sidste år på turen rundt i Europa – hans mor havde lavet fremragende indisk mad.</p>
<p>Jeg boede ved Akash i midten af Toronto den kommende uge, hvor jeg brugte det meste af min tid på bare at se selve byen. Akash havde ikke meget tid at tilbringe med mig fordi han er en hårdtarbejdende medicin-studerende, men han fik vist mig et par af sine favoritsteder i byen – blandt andet en rigtig hyggelig bar, et fantastisk burrito-takeaway-sted og han viste mig glæden ved at lave lektier i en café (Borders og Starbucks holder 100).</p>
<p>I Toronto så jeg også en Major League Baseball kamp mellem Toronto Blue Jays og New York Yankees. En jævnt kedelig forestilling – jeg fandt ud af, at baseball virkelig ikke er en sportsgren for mig, der sker simpelthen for lidt. Hvad er idéen i at have en sportsgren hvor man holder pause 95% af tiden? Nå ja, og så så jeg en koncert med The Killers sammen med Akash, efter at have været til flyshow hele dagen. Det var intet mindre end tåbeligt godt – klart en af de bedste koncerter jeg nogensinde har været til.</p>
<p>En af dagene hoppede jeg på et tog, og tog til Niagara Falls. Vandfaldet er vanvittigt imponerende, men selve byen omkring er en katastrofe. Det er præcis som at tage til en mindre og koldere udgave af Las Vegas – det føles som en turistfælde.</p>
<p>Jeg ville gerne besøge Quebec, og opleve den del af Canada også. Så jeg tog bussen til Montréal og havde to overnatninger der. Ud over at have en rigtig god dag i Montréal med et par andre hostelgæster hvor vi cyklede rundt på deres Bixi-cykler og oplevede byen, brugte vi aftenen i et fremragende mikrobryggeri.</p>
<p>På grund af at det passede bedst med Akash’s nøgle kom jeg til lufthavnen i Toronto meget tidligt – omkring 2 timer før jeg kunne boarde flyet. Det betød at jeg kunne se lufthavnen ”vågne op” – der var virkelig stille, og det var en ret underlig oplevelse. Jeg fløj tilbage til Los Angeles den 10. september.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorenvind.dk/2009/11/14/f%c3%b8r-caltech-part-3-10-dage-i-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Før Caltech (part 2): Godt 3 uger i Californien</title>
		<link>http://sorenvind.dk/2009/11/13/f%c3%b8r-caltech-part-2-godt-3-uger-i-californien/</link>
		<comments>http://sorenvind.dk/2009/11/13/f%c3%b8r-caltech-part-2-godt-3-uger-i-californien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Vind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caltech]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sorenvind.dk/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Da vi landede i LA blev vi hentet af en shuttle fra Adventurer Hostel, hvor vi boede den første og sidste nat i CA. Dagen efter hentede vi vores bil – en fremragende Toyota Corolla, der vel var omkring 5 års tid gammel. I løbet af de følgende 3 uger kunne man næsten ikke undgå [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da vi landede i LA blev vi hentet af en shuttle fra Adventurer Hostel, hvor vi boede den første og sidste nat i CA. Dagen efter hentede vi vores bil – en fremragende Toyota Corolla, der vel var omkring 5 års tid gammel. I løbet af de følgende 3 uger kunne man næsten ikke undgå at forelske sig lidt i den (mere eller mindre) – charmerende bil, hvis største svaghed var manglen på en motor der kunne flytte den når det gik rigtig stejlt opad.</p>
<p>Jeg vil ikke gå i detaljer med selve vores tur, men vi kom omkring en masse meget interessante steder i og omkring Californien. Fra Los Angeles gik turen først sydpå til Carlsbad og San Diego (umiddelbart min favoritby – helt fantastisk område omkring Mission Bay Park og ved Ocean Beach). Derfra – efter at have modtaget tåbeligt sjove surfingtimer – tog vi ind i landet, til Palm Springs og efterfølgende Las Vegas, hvor vi brugte et par dage.</p>
<p>Derfra virkede det som en god idé at se nogen nationalparker oven på bylivet. Vi hikede og så Grand Canyon National Park, tog til Beatty der ligger på kanten af Death Valley National Park (hvor vi besøgte<br />
Badwater, det laveste punkt i Nordamerika). Herfra til Yosemite National Park (endnu et fantastisk sted, men på grund af sidste-øjebliks-booking boede vi på en campingplads en times kørsel udenfor – hvor der var JÆVNT mange myg).</p>
<p>Efter en rimelig kort køretur kom vi derefter til San Francisco (det er selvmord at løbe med Hjalte der når man ikke har løbet de sidste 3 uger, don’t!). En håbløst sjov tur rundt om aftenen i San Francisco på Segway senere, og på vej mod Los Angeles foretog vi det obligatoriske stop i Solvang (og fik næsten-rigtige rundstykker med smør og syltetøj!).</p>
<p>Fra Los Angeles til Carlsbad og San Diego og fra San Francisco til Los Angeles tog vi Pacific Highway 1 langs kysten &#8211; rigtig flot tur, der virkelig kan anbefales. Trafikken herovre er generelt ikke SÅ slem når først man lige slipper ud af de største byer (i San Francisco og Los Angeles er det ret slemt).</p>
<p>Selvfølgelig brugte vi lige en dag på at shoppe (og i Six Flags Magic Mountain, hvor de andre var uendeligt meget mere modige end mig), og så var det tid til at aflevere bilen igen. Den 30. september tog Camilla, Ditte og Hjalte hjem, og jeg tog et fly mod Toronto i Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sorenvind.dk/2009/11/13/f%c3%b8r-caltech-part-2-godt-3-uger-i-californien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
